
Сонячна панель Suntech STP290-20
- В наличии
- Код: 2110926
Цену уточняйте
+380671180383
менеджер Матвій
- +380661180383менеджер Вікторія
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Suntech гарантує надійну роботу модулів з плином часу.
Технічні характеристики:
Модель | STP 275-20/Wfw |
Номінальна потужність (Pm(W)) | 275 |
Кількість шин (ВВ) | 5 |
Кристал | Полі |
Допустиме відхилення потужності фотомодуля (%) | ±5 |
Номінальна напруга (Vm(V)) | 31.2 |
Номінальний струм (Im(A)) | 8.82 |
Напруга при розімкнутому контурі (Voc(V)) | 38.1 |
Струм короткого замикання (Isc(A)) | 9.27 |
ККД фотомодуля (%) | 16.8 |
Коефіцієнт втрати потужності в залежності від нагрівання фотомодуля (V/K) |
-0,41 |
Тип разъема | МС-4 |
Робочі параметри навколишнього середовища для даного фотомодуля (°C) | -40°С…+85°С |
Габарити (mm) | 1650×992×35 |
Вага (kg) | 18.3 |
- Цена: Цену уточняйте